Tailles de Vanguard
Un aperçu des tailles de Vanguard
Guide des tailles Vanguard T-Shirts
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 95 | 104 | 113 | 119 | 125 | 131 |
Siège | 86 | 92 | 98 | 104 | 108 | 114 |
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 37.1/2" | 41" | 44.1/2" | 47" | 49.1/4" | 51.1/2" |
Siège (inch) | 34" | 36.1/4" | 38.1/2" | 41" | 42.1/2" | 45" |
Guide des tailles Vanguard Pantalons
Taille | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | S | S | S | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL |
Tour de taille | 80 | 82.4 | 85 | 87.4 | 90 | 92.4 | 95 | 97.4 | 102.4 | 107.4 |
Tour des hanches | 103 | 105.4 | 108 | 110.4 | 113 | 115.4 | 118 | 120.4 | 125.4 | 130.4 |
Longueur entrejambe 32 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
Longueur entrejambe 34 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 |
Longueur entrejambe 36 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 |
Longueur entrejambe 38 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 |
Taille | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | S | S | S | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL |
Tour de taille (inch) | 31.1/2" | 32.1/2" | 33.1/2" | 34.1/2" | 35.1/2" | 36.1/2" | 37.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 42.1/4" |
Tour des hanches (inch) | 40.1/2" | 41.1/2" | 42.1/2" | 43.1/2" | 44.1/2" | 45.1/2" | 46.1/2" | 47.1/2" | 49.1/2" | 51.1/4" |
Longueur entrejambe 32 (inch) | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
Longueur entrejambe 34 (inch) | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" |
Longueur entrejambe 36 (inch) | 36" | 36" | 36" | 36" | 36" | 36" | 36" | 36" | 36" | 36" |
Longueur entrejambe 38 (inch) | 38" | 38" | 38" | 38" | 38" | 38" | 38" | 38" | 38" | 38" |
Guide des tailles Vanguard Chemises
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour du cou | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Tour de poitrine | 109 | 113 | 117 | 123 | 129 | 135 |
Taille | 101 | 105 | 109 | 115 | 123 | 133 |
Hanche | 105 | 109 | 113 | 119 | 125 | 133 |
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour du cou (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" |
Tour de poitrine (inch) | 43" | 44.1/2" | 46" | 48.1/2" | 50.3/4" | 53.1/4" |
Taille (inch) | 39.3/4" | 41.1/4" | 43" | 45.1/4" | 48.1/2" | 52.1/2" |
Hanche (inch) | 41.1/4" | 43" | 44.1/2" | 47" | 49.1/4" | 52.1/2" |
Guide des tailles Vanguard Sweaters& Vestes
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 97 | 106 | 115 | 121 | 127 | 133 |
Siège | 89 | 98 | 107 | 113 | 119 | 125 |
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 38.1/4" | 41.3/4" | 45.1/4" | 47.3/4" | 50" | 52.1/2" |
Siège (inch) | 35" | 38.1/2" | 42.1/4" | 44.1/2" | 47" | 49.1/4" |
Guide des tailles Vanguard Polos
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 95 | 104 | 113 | 119 | 125 | 131 |
Siège | 98 | 104 | 108 | 114 | 120 | 128 |
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 37.1/2" | 41" | 44.1/2" | 47" | 49.1/4" | 51.1/2" |
Siège (inch) | 38.1/2" | 41" | 42.1/2" | 45" | 47.1/4" | 50.1/2" |
Guide des tailles Vanguard Jack Bomber / Short
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 132 |
Siège | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 |
Longueur des manches | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 |
Longueur de la veste | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" | 52" |
Siège (inch) | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 49" |
Longueur des manches (inch) | 35" | 91,5" | 37" | 96,5" | 39" | 101,5" |
Longueur de la veste (inch) | 26" | 26.3/4" | 27.1/2" | 28.1/2" | 29.1/4" | 30" |
Plus de Vanguard

Nous pensons que vous trouverez ceci également intéressant
- Vanguard
- Jeans Vanguard
- Magasin d'usine de jeans Vanguard
- Vanguard V85 Scrambler
- Magasin d'usine de pantalons Vanguard
- Magasin d'usine de gilets Vanguard
- Vanguard V850 Rider
- Vanguard V7 Rider
- Vestes Vanguard
- Pull Vanguard en vente
- Gilets Vanguard
- Vanguard Vestes d'été
- Shorts Vanguard
- Vanguard V12
- Polo Vanguard
- Pulls Vanguard
- Vestes Vanguard
- Vanguard T-shirts
- Vanguard Manteaux en cuir
- Pantalons Vanguard
- Vanguard Outlet
- Vente Vanguard
- Manteaux d'hiver Vanguard
- Chemises Vanguard
Nouveautés Vanguard
Comparable marques
- Dockers
- Gaastra
- Alan Red
- Suitable
- FALKE
- MAC
- Fred Perry
- Laimbock
- Reset
- OLYMP
- Profuomo
- Bjorn Borg
- R2 Amsterdam
- Blue Industry
- Gardeur
- Happy Socks
- Seidensticker
- OppoSuits
- Save the Duck
- Giorgio
- Melik
- Shiwi
- Desoto
- Collonil
- Rehab
- Alberto
- Giordano
- Pure
- BOSS
- Mey
- DFNS
- Many Mornings
- Let's do Goods
- Cavallaro Napoli
- John Miller
- KING Essentials
- Milestone
- Vanguard