Guide des tailles gilets
De plus en plus d'hommes sont à la recherche de la coupe parfaite. Il offre donc différents types d'ajustement. Choisissez une coupe régulière si vous recherchez une coupe droite et confortable. Optez pour une coupe slim si vous préférez une coupe ajustée dans vos vêtements. Vous préférez quelque chose entre les deux ? C'est également possible, choisissez une coupe moderne légèrement ajustée.
Voir tous les giletsLancer l'aide à la décision
Guide des tailles Suitable Gilets Kris
| Taille | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | | |
|---|
| Tour de poitrine | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
|---|
| Tour de taille | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
|---|
| Longueur du dos | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
|---|
| Taille | 17.1/4 | 18 | 19 | 19.3/4 | 20.1/2 | 21.1/4 | 22 | 23 | 23.3/4 |
|---|
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | | |
|---|
| Tour de poitrine (inch) | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" | 51.1/4" |
|---|
| Tour de taille (inch) | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" |
|---|
| Longueur du dos (inch) | 22.1/2" | 23" | 23.1/4" | 23.3/4" | 24" | 24.1/2" | 25" | 25.1/4" | 25.1/2" |
|---|
Guide des tailles Suitable Gilets Piga/Evans
| Taille | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|
| Taille | S | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|
| Tour de poitrine | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
|---|
| Tour de taille | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 120 |
|---|
| Longueur du dos | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
|---|
| Taille | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|
| Taille (inch) | S" | S" | M" | M/L" | L" | XL" | XXL" | 3XL" | " |
|---|
| Tour de poitrine (inch) | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 50.1/2" |
|---|
| Tour de taille (inch) | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 47.1/4" |
|---|
| Longueur du dos | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
|---|
Guide des tailles Suitable Gilets Tollegno
| Taille | 48 | 50 | 52 |
|---|
| Taille | M | L | XL |
|---|
| Tour de poitrine | 102 | 108 | 114 |
|---|
| Tour de taille | 102 | 106 | 110 |
|---|
| Longueur du dos | 59 | 60 | 61 |
|---|
| Taille | 19 | 19.3/4 | 20.1/2 |
|---|
| Taille | M | L | XL |
|---|
| Tour de poitrine (inch) | 40.1/4" | 42.1/2" | 45" |
|---|
| Tour de taille (inch) | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" |
|---|
| Longueur du dos (inch) | 23.1/4" | 23.3/4" | 24" |
|---|
Guide des tailles Suitable Gilets de Mariage
| Taille | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|
| Taille | M | L | XL | XXL |
|---|
| Tour de poitrine | 104 | 108 | 112 | 116 |
|---|
| Tour de taille | 104 | 108 | 112 | 112 |
|---|
| Longueur du dos | 60 | 61 | 62 | 63 |
|---|
| Taille | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|
| Taille | M | L | XL | XXL |
|---|
| Tour de poitrine (inch) | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" |
|---|
| Tour de taille (inch) | 41" | 42.1/2" | 44" | 44" |
|---|
| Longueur du dos | 60 | 61 | 62 | 63 |
|---|
Voir tous les giletsLancer l'aide à la décision