Tailles de Timberland
Un aperçu des tailles de Timberland
Guide des tailles Timberland Chaussures
Taille US | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 |
Taille UK | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Longueur du pied | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
Taille US | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 |
Taille UK | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Longueur du pied (inch) | 25,5" | 10.1/4" | 26,5" | 10.3/4" | 27,5" | 11" | 28,5" | 11.1/2" |
Guide des tailles Timberland Tops
Taille | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 91-97 | 99-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 |
Tour de taille | 76-79 | 81-86 | 91-97 | 102-107 | 112-117 |
Longueur du bras | 85 | 87 | 88 | 90 | 92 |
Taille | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 91-97" | 99-104" | 107-112" | 114-119" | 122-127" |
Tour de taille (inch) | 76-79" | 81-86" | 91-97" | 102-107" | 112-117" |
Longueur du bras (inch) | 33.1/2" | 34.1/4" | 34.3/4" | 35.1/2" | 36.1/4" |
Plus de Timberland
Nous pensons que vous trouverez ceci également intéressant