Tailles du Garage
Un aperçu de la taille des garages
Guide des tailles Garage T-Shirts
Taille | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Longueur du dos | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Taille | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" |
Longueur du dos (inch) | 28.1/2" | 29.1/4" | 30" | 30.3/4" | 31.1/2" | 32.1/4" |
Guide des tailles Garage Singlets
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Longueur du dos | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 30.3/4" | 32.1/4" | 34" | 35.1/2" | 37" |
Longueur du dos (inch) | 28" | 28.3/4" | 29.1/2" | 30.1/4" | 31" |
Guide des tailles Garage Boxers
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Taille | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taille du jean | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 |
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Taille | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taille du jean | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 |
Plus de garage
