Tailles de Slater
Un aperçu des tailles de Slater
Guide des tailles Slater American T-Shirts
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Longueur du dos | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" |
Longueur du dos (inch) | 29.1/4" | 30" | 30.3/4" | 31.1/2" | 32.1/4" |
Guide des tailles Slater Basic Fit T-Shirts
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Longueur du dos | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" |
Longueur du dos (inch) | 29.1/4" | 30" | 30.3/4" | 31.1/2" | 32.1/4" | 33" |
Guide des tailles Slater Stretch T-Shirts
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Tour de taille | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Longueur du dos | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 34.3/4" | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" |
Tour de taille (inch) | 32.1/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" |
Longueur du dos (inch) | 29.1/4" | 30" | 30.3/4" | 31.1/2" | 32.1/4" |
Plus de Slater

Nous pensons que vous trouverez ceci également intéressant
Nouveautés Slater
Comparable marques
- Dockers
- Alan Red
- New Zealand Auckland
- Suitable
- McGregor
- Burlington
- FALKE
- William Lockie
- Fred Perry
- Laimbock
- Marc O'Polo
- Napapijri
- Reset
- Barbour
- Ledub
- Pierre Cardin
- Tommy Hilfiger
- Tenson
- Lyle and Scott
- Sun68
- Gardeur
- Happy Socks
- OppoSuits
- GANT
- Meyer
- Giorgio
- Brax
- Shiwi
- Collonil
- Barts
- Milestone
- KnowledgeCotton Apparel
- Casa Moda
- Didriksons
- Mey
- Hackett
- DFNS
- Lacoste
- State of Art
- Many Mornings
- Let's do Goods
- Sir Redman
- HOFF
- Steppin' Out
- Sebago
- Seidensticker
- Slater