Maattabel IZOD | Suitable herenmode
Tailles d'IZOD
.
Un aperçu des tailles d'IZOD
Guide des tailles IZOD Sweaters 45EK219
| Taille | M | L | XL | XXL |
|---|
| Tour de poitrine | 118 | 126 | 132 | 140 |
|---|
| Tour de taille | 110 | 121 | 126 | 134 |
|---|
| Longueur des manches | 91 | 94 | 96 | 99 |
|---|
| Longueur du dos | 73 | 76 | 77 | 78 |
|---|
| Taille | M | L | XL | XXL |
|---|
| Tour de poitrine (inch) | 46.1/2" | 49.3/4" | 52" | 55.1/4" |
|---|
| Tour de taille (inch) | 43.1/4" | 47.3/4" | 49.3/4" | 52.3/4" |
|---|
| Longueur des manches (inch) | 36" | 37" | 38" | 39" |
|---|
| Longueur du dos (inch) | 28.3/4" | 30" | 30.1/4" | 30.3/4" |
|---|
Guide des tailles IZOD Chemises 45EE335
| Taille | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Tour du cou | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
|---|
| Tour de poitrine | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
|---|
| Tour de taille | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
|---|
| Longueur du dos | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|---|
| Longueur du bras | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|---|
| Taille | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Tour du cou (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" |
|---|
| Tour de poitrine (inch) | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" |
|---|
| Tour de taille (inch) | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
|---|
| Longueur du dos (inch) | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" |
|---|
| Longueur du bras (inch) | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" |
|---|
Guide des tailles IZOD Chemises 45EE304
| Taille | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Tour du cou | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
|---|
| Tour de poitrine | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
|---|
| Tour de taille | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
|---|
| Longueur du dos | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|---|
| Longueur du bras | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
|---|
| Taille | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Tour du cou (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" |
|---|
| Tour de poitrine (inch) | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" |
|---|
| Tour de taille (inch) | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
|---|
| Longueur du dos (inch) | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" |
|---|
| Longueur du bras (inch) | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" |
|---|
Guide des tailles IZOD Chemises 45EE179
| Taille | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Tour du cou | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
|---|
| Tour de poitrine | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
|---|
| Tour de taille | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
|---|
| Longueur du dos | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|---|
| Longueur du bras | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
|---|
| Taille | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Tour du cou (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" |
|---|
| Tour de poitrine (inch) | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" |
|---|
| Tour de taille (inch) | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" |
|---|
| Longueur du dos (inch) | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" |
|---|
| Longueur du bras (inch) | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" |
|---|
Guide des tailles IZOD Chemises 45EE169
| Taille | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Tour du cou | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
|---|
| Tour de poitrine | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
|---|
| Tour de taille | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
|---|
| Longueur du dos | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|---|
| Longueur du bras | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
|---|
| Taille | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Tour du cou (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" |
|---|
| Tour de poitrine (inch) | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" |
|---|
| Tour de taille (inch) | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" |
|---|
| Longueur du dos (inch) | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" |
|---|
| Longueur du bras (inch) | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" |
|---|
.
Plus d'IZOD
[produits fabricant=120 limit=4]
.
Nouveautés IZOD