Tailles de Cast Iron
Un aperçu des dimensions de la fonte
Guide des tailles Cast Iron Chemises
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour du cou | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Tour de poitrine | 99 | 107 | 111 | 117 | 123 | 129 |
Largeur des épaules | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 |
Longueur du bras | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour du cou (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" |
Tour de poitrine (inch) | 39" | 42.1/4" | 43.3/4" | 46" | 48.1/2" | 50.3/4" |
Largeur des épaules (inch) | 16.1/2" | 17.1/4" | 18" | 19" | 19.3/4" | 20" |
Longueur du bras (inch) | 34.3/4" | 35.1/2" | 36.1/4" | 37" | 38" | 38.1/2" |
Guide des tailles Cast Iron Vestes
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 |
Largeur des épaules | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50,5 |
Longueur du bras | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 |
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 51.1/4" |
Largeur des épaules (inch) | 17.3/4" | 18" | 18.1/2" | 19" | 19.1/4" | 50,5" |
Longueur du bras (inch) | 35" | 91,5" | 37" | 96,5" | 39" | 101,5" |
Guide des tailles Cast Iron Pantalons & Jeans
Taille | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | XS | S | S | M | L | L | XL | XXL | 3XL | ||
Tour de taille | 38,7 | 40 | 41,2 | 42,5 | 43,7 | 45 | 46,2 | 47,5 | 48,7 | 51,2 | 53,7 |
Longueur | 76,5 | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 96,5 |
Taille | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | XS | S | S | M | L | L | XL | XXL | 3XL | ||
Tour de taille (inch) | 38,7" | 15.3/4" | 41,2" | 42,5" | 43,7" | 17.3/4" | 46,2" | 47,5" | 48,7" | 51,2" | 53,7" |
Longueur (inch) | " | " | 76,5" | " | 81,5" | " | 86,5" | " | 91,5" | 96,5" | " |
Guide des tailles Cast Iron Jumpers & Sweaters
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Largeur des épaules | 33 | 36 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Longueur des manches | 83 | 85,5 | 88 | 90 | 92 | 94 |
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 18" | 19.1/4" | 20.1/2" | 21.3/4" | 23" | 24" |
Largeur des épaules (inch) | 13" | 14.1/4" | 15.1/2" | 16.1/4" | 17" | 17.3/4" |
Longueur des manches (inch) | 32.3/4" | 85,5" | 34.3/4" | 35.1/2" | 36.1/4" | 37" |
Guide des tailles Cast Iron Polo's
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Largeur des épaules | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 96 |
Longueur des manches | 19,1 | 19,8 | 20,5 | 21,2 | 21,9 | 22,6 |
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 36.1/4" | 38.1/2" | 41" | 43.1/4" | 45.3/4" | 48" |
Largeur des épaules (inch) | 30.3/4" | 32.1/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38" |
Longueur des manches (inch) | 19,1" | 19,8" | 20,5" | 21,2" | 21,9" | 22,6" |
Plus de Cast Iron