Tailles de Alan Red
Un aperçu des tailles de Alan Red
Guide des tailles Alan Red Général
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 / 56 | 58 / 60 |
Tour du cou | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43 | 44 | 45 |
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 / 56 | 58 / 60 |
Tour du cou (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 17" | 17.1/4" | 17.3/4" |
Guide des tailles Alan Red T-Shirts Slim-Fit
Taille | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Tour de taille | 90 | 98 | 102 | 108 | 112 |
Longueur du dos | 70 | 73 | 76 | 78 | 80 |
Longueur des bras (manches courtes) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
Longueur des bras (manches longues) | 78 | 78 | 80 | 84 | 84 |
Taille | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 36.1/4" | 38.1/2" | 41" | 43.1/4" | 45.3/4" |
Tour de taille (inch) | 35.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 42.1/2" | 44" |
Longueur du dos (inch) | 27.1/2" | 28.3/4" | 30" | 30.3/4" | 31.1/2" |
Longueur des bras (manches courtes) (inch) | 11.1/2" | 12.1/4" | 13" | 13.3/4" | 14.1/2" |
Longueur des bras (manches longues) (inch) | 30.3/4" | 30.3/4" | 31.1/2" | 33" | 33" |
Guide des tailles Alan Red Oklahoma T-shirts
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Tour de taille | 90 | 98 | 102 | 108 | 112 |
Armlengte (vanaf de nek) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
Longueur du dos | 70 | 73 | 76 | 78 | 80 |
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 36.1/4" | 38.1/2" | 41" | 43.1/4" | 45.3/4" |
Tour de taille (inch) | 35.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 42.1/2" | 44" |
Armlengte (vanaf de nek) (inch) | 11.1/2" | 12.1/4" | 13" | 13.3/4" | 14.1/2" |
Longueur du dos (inch) | 27.1/2" | 28.3/4" | 30" | 30.3/4" | 31.1/2" |
Guide des tailles Alan Red Virginia
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Tour du cou | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43 | 44 |
Poitrine | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
Longueur du dos | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Tour du cou (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 17" | 17.1/4" |
Poitrine | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
Longueur du dos | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Guide des tailles Alan Red T-Shirts Modern-Fit
Taille | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 88 | 94 | 102 | 104 | 112 |
Tour de taille | 86 | 90 | 98 | 100 | 106 |
Longueur du dos | 71 | 71 | 75 | 76 | 80 |
Longueur des bras (manches courtes) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
Longueur des bras (manches longues) | 78 | 78 | 80 | 84 | 84 |
Taille | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 34.3/4" | 37" | 40.1/4" | 41" | 44" |
Tour de taille (inch) | 34" | 35.1/2" | 38.1/2" | 39.1/2" | 41.3/4" |
Longueur du dos (inch) | 28" | 28" | 29.1/2" | 30" | 31.1/2" |
Longueur des bras (manches courtes) (inch) | 11.1/2" | 12.1/4" | 13" | 13.3/4" | 14.1/2" |
Longueur des bras (manches longues) (inch) | 30.3/4" | 30.3/4" | 31.1/2" | 33" | 33" |
Guide des tailles Alan Red Dean T-shirts
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 100 | 106 | 116 | 118 | 124 |
Tour de taille | 100 | 106 | 116 | 118 | 124 |
Armlengte (vanaf de rug) | 31 | 34 | 36 | 37 | 39 |
Longueur du dos | 75 | 77 | 80 | 81 | 82 |
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 39.1/2" | 41.3/4" | 45.3/4" | 46.1/2" | 49" |
Tour de taille (inch) | 39.1/2" | 41.3/4" | 45.3/4" | 46.1/2" | 49" |
Armlengte (vanaf de rug) (inch) | 12.1/4" | 13.1/2" | 14.1/4" | 14.1/2" | 15.1/2" |
Longueur du dos (inch) | 29.1/2" | 30.1/4" | 31.1/2" | 32" | 32.1/4" |
Guide des tailles Alan Red Boxershort
Taille | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Taille UK | 30-32 | 32-33 | 33-34 | 36-38 | 40 |
Taille | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Taille UK | 30-32 | 32-33 | 33-34 | 36-38 | 40 |
Plus de Alan Red